Eureka Springs October 2024

Ruth3 100 6966 100 7070 100 7072
100 7053 100 7021 100 7008 100 7006
100 7020 100 7033 100 6978 100 7025
100 7018 100 7036 100 6958 100 7028
100 6979 100 7051 100 6968 100 7058
100 7034 100 7026 100 7007 100 7037
100 6970 100 7060 100 6954 100 7022
100 7069 100 6959 100 6981 100 7059
100 6965 100 6977 100 7024 100 7035
100 7041 100 7019 100 7017 100 6972
100 7068 100 6976 100 7030 100 7039
100 7029 100 6964 100 7032 100 7054
100 6957 100 7056 100 7002 100 7061
100 7040 100 6963 100 6961 100 6969
100 6962 100 7055 100 6967 100 7057
100 7031 100 6980 100 6974 100 7042
100 6956 100 7038 100 7062 100 7063
100 6960 100 6975 100 7027 100 6971
Mike7 Mike4 Mike6 Mike1
Mike11 Mike8 Untitled Mike3
Mike5 Robert2 Mike10 Ruth1
Mike2 Robert4 Robert 1 Sparkys